Наружные блоки BVRFO-KS7/225

Наружные блоки BVRFO-KS7/225

Вам больше не требуется выбирать между гибкостью систем чиллер-фанкойл, энергоэффективностью теплового насоса и лёгкостью проектирования и инсталляции VRF-системы — все эти качества сочетает в себе BVRF-KS7.

Функциональные особенности

  • Максимальная холодопроизводительность Ballu Machine BVRF-KS7 составляет 246 кВт (возможность объединения до 4 наружных блоков)
  • Высокий уровень энергоэффективности: SEER до 8,6, SCOP до 9,2
  • Полностью DC-инверторная технология компрессоров
  • Встроенный бесколлекторный синхронный электродвигатель и сосредоточенное расположение статорной обмотки делают работу DC-компрессора в разы эффективнее
  • Абсолютный контроль температуры, шума и энергопотребления
  • Общая длина трассы может достигать 1200 метров, а максимальная удаленность внутреннего блока от наружного — 225 метров
  • Возможность управления до 2048 внутренними блоками, сенсорное управление, интеграция в систему BMS («Умный дом»)
  • Гарантия 5 лет

Модельный ряд

    BVRFO-KS7/225-224-A BVRFO-KS7/225-280-A BVRFO-KS7/225-335-A BVRFO-KS7/225-400-A
Холодопроизво­дительность/­Теплопроизво­дительность кВт 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0
Макс. потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 5,2 / 5,5 7,0 / 7,3 8,4 / 9,0 10,7 / 11,1
Эффективная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)* кВт 2,6 / 2,7 3,5 / 3,7 4,2 / 4,5 5,3 / 5,6
EER/COP   4,3 / 4,6 4,0 / 4,3 4,0 / 4,2 3,8 / 4,1
SEER/SCOP*   8,6 / 9,2 8,0 / 8,6 8,0 / 8,3 7,5 / 8,1
Электропитание В/Гц/ф. 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Расход воздуха м3/ч 11400 11400 14000 14000
Уровень звукового давления дБ(А) 60 61 63 63
Количество подключаемых внутренних блоков шт. 13 16 19 23
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ) мм 9,52/19,05 9,52/22,2 12,7/25,4 12,7/25,4
Макс. длина фреонопровода м 225 225 225 225
Макс. перепад высот (внутренний/наружный блок) м 90 90 90 90
Макс. перепад высот (внутренний/внутренний блок) м 35 35 35 35
Размеры блока (ШхГхВ) мм 930x1605x765 930x1605x765 1340x1605x765 1340x1605x765
Вес блока кг 225 225 285 360
Тип хладагента   R410a R410a R410a R410a
Количество заправленного хладагента кг 5,9 6,7 8,2 9,8

    BVRFO-KS7/225-450-A BVRFO-KS7/225-504-A BVRFO-KS7/225-560-A BVRFO-KS7/225-615-A
Холодопроизво­дительность/­Теплопроизво­дительность кВт 45,0/50,0 50,4/56,5 56,0/63,0 61,5/69,0
Макс. потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 12,6 / 13,0 12,2 / 12,8 14,0 / 14,6 15,4 / 16,0
Эффективная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)* кВт 6,3 / 6,5 6,1 / 6,4 7,0 / 7,3 7,7 / 8,0
EER/COP   3,6 / 3,8 4,1 / 4,4 4,0 / 4,3 4,0 / 4,3
SEER/SCOP*   7,1 / 7,7 8,3 / 8,9 8,0 / 8,6 8,0 / 8,6
Электропитание В/Гц/ф. 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Расход воздуха м3/ч 14000 22800 22800 25400
Уровень звукового давления дБ(А) 63 64 64 65
Количество подключаемых внутренних блоков шт. 26 29 33 36
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ) мм 12,7/28,6 15,9/28,6 15,9/28,6 15,9/28,6
Макс. длина фреонопровода м 225 225 225 225
Макс. перепад высот (внутренний/наружный блок) м 90 90 90 90
Макс. перепад высот (внутренний/внутренний блок) м 35 35 35 35
Размеры блока (ШхГхВ) мм 1340x1605x765 1340x1740x765 1340x1740x765 1340x1740x765
Вес блока кг 360 360 385 385
Тип хладагента   R410a R410a R410a R410a
Количество заправленного хладагента кг 10,3 11,3 14,3 14,3

* При 50% нагрузке